專(zhuān)業(yè)建筑防火風(fēng)管、防火包裹、抗震支架、成品支架設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝廠家——浙江優(yōu)嘉新材料科技有限公司
抗震支架網(wǎng)(www.kzzjw.com)根據(jù)以往防火包覆、防火復(fù)合風(fēng)管材料費(fèi)和人工費(fèi)實(shí)際情況發(fā)布本信息價(jià)。(7月微調(diào))
公布的價(jià)格為市場(chǎng)合格產(chǎn)品綜合單價(jià),僅作為建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算(招標(biāo))控制價(jià)的參考價(jià)格。
防火包覆、防火復(fù)合風(fēng)管信息價(jià)
單位:元/㎡
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | 厚度(mm) | 耐火極限(h) | 材料費(fèi) | 人工費(fèi) | 綜合單價(jià) |
1 | 防火卷材包覆 | 鋁箔+硅酸鋁 | 30 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
2 | 防火卷材包覆 | 鋁箔+硅酸鋁 | 50 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
3 | 防火卷材包裹 | 鋁箔+玻璃棉 | 50 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
4 | 防火卷材包裹 | 鋁箔+玻璃棉 | 60 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
5 | 防火板包覆 | 巖棉+硅酸鈣防火板 | 6 | ≥1 | 90-150 | 65-80 | 155-230 |
6 | 防火板包覆 | 巖棉+硅酸鈣防火板 | 9 | ≥2 | 110-170 | 65-80 | 175-250 |
7 | 工業(yè)一體化硅酸鈣防火板 | 鋁箔+巖棉+無(wú)石棉纖維增強(qiáng)硅酸鈣板+彩鋼板 | 50 | ≥1 | 240-300 | 60-80 | 300-380 |
8 | 工業(yè)一體化硅酸鈣防火板 | 鋁箔+巖棉+無(wú)石棉纖維增強(qiáng)硅酸鈣板+彩鋼板 | 60 | ≥2 | 260-320 | 60-80 | 320-400 |
9 | 防火復(fù)合風(fēng)管(成品) | 鋼面鎂質(zhì)(單面彩鋼板) | 14 | ≥1 | 150-220 | 70-90 | 220-310 |
10 | 防火復(fù)合風(fēng)管(成品) | 鋼面鎂質(zhì)(單面彩鋼板) | 20 | ≥2 | 180-250 | 70-90 | 250-340 |
|
此為抗震支架網(wǎng)(www.kzzjw.com)原創(chuàng)發(fā)布,每月更新,敬請(qǐng)關(guān)注。轉(zhuǎn)載注明出處,違者將追究責(zé)任。